10 let
11 let
11 let
9 let
11 let
10 let
11 let
11 let
8 let
11 let
11 let
9 let
10 let
1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 22 | 238:46 | 64 |
2. | Fat Pipe Florbal Chodov | 22 | 240:63 | 57 |
3. | FBC ČPP OSTRAVA | 22 | 200:106 | 55 |
4. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 22 | 155:112 | 41 |
5. | Florbal Židenice | 22 | 132:116 | 37 |
6. | Tatran Střešovice | 22 | 141:109 | 36 |
7. | FbŠ Bohemians | 22 | 123:145 | 36 |
8. | Panthers Praha | 22 | 111:158 | 23 |
9. | Bulldogs Brno | 22 | 85:165 | 20 |
10. | FBS Olomouc | 22 | 66:176 | 15 |
11. | FBK Jičín | 22 | 69:159 | 12 |
12. | FBC Liberec | 22 | 54:259 | 0 |
© 2021 TIGERS Jižní Město - Všechna práva vyhrazena sekretar@tigersflorbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 258666
Posledních 30 dnů: 244 | Posledních 7 dnů: 72 | Poslední den: 14