29 let
36 let
20 let
22 let
36 let
32 let
39 let
34 let
20 let
23 let
27 let
35 let
27 let
45 let
33 let
36 let
36 let
32 let
1. | Nové Strašecí | 18 | 117:48 | 44 |
2. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 18 | 97:54 | 44 |
3. | Panthers Děkanka Praha B | 18 | 95:66 | 36 |
4. | SK Florbal Benešov | 20 | 101:82 | 35 |
5. | FBC Kutná Hora | 18 | 92:73 | 34 |
6. | Tatran Střešovice B | 20 | 90:69 | 32 |
7. | FAT PIPE Start98 Praha-Kunratice | 18 | 85:64 | 30 |
8. | Fbš Bohemians B | 18 | 83:88 | 30 |
9. | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 18 | 72:78 | 25 |
10. | FA MB B KRALUPY | 18 | 63:89 | 22 |
11. | ACEMA Sparta Praha | 20 | 76:118 | 17 |
12. | Kanonýři Kladno | 18 | 46:116 | 6 |
13. | FBC Slavia Praha | 18 | 34:106 | 5 |
© 2021 TIGERS Jižní Město - Všechna práva vyhrazena sekretar@tigersflorbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 258688
Posledních 30 dnů: 248 | Posledních 7 dnů: 66 | Poslední den: 3