19 let
18 let
16 let
17 let
18 let
18 let
15 let
17 let
17 let
16 let
15 let
17 let
16 let
15 let
16 let
16 let
15 let
15 let
1. | VŠO Florbal Chodov | 24 | 243:70 | 67 |
2. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 23 | 165:79 | 60 |
3. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 24 | 201:83 | 59 |
4. | PSN Tatran Střešovice | 24 | 183:99 | 57 |
5. | FBC Ostrava | 24 | 148:142 | 41 |
6. | FBŠ Jihlava | 23 | 122:125 | 41 |
7. | Bulldogs Brno | 24 | 132:120 | 39 |
8. | Florbal Ústí | 25 | 151:201 | 31 |
9. | Mladá Boleslav | 24 | 108:140 | 30 |
10. | SK Bivojky Litvínov | 25 | 86:143 | 27 |
11. | Florbal Židenice | 24 | 87:132 | 18 |
12. | FBC Liberec | 24 | 110:170 | 18 |
13. | Hradec Králové | 24 | 79:198 | 9 |
14. | FbŠ Bohemians | 24 | 84:197 | 7 |
© 2019 TIGERS Jižní Město - Všechna práva vyhrazena sekretar@tigersflorbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 203984
Posledních 30 dnů: 4229 | Posledních 7 dnů: 897 | Poslední den: 86