16 let
16 let
15 let
16 let
15 let
15 let
16 let
17 let
18 let
17 let
17 let
17 let
16 let
15 let
17 let
16 let
16 let
16 let
16 let
16 let
17 let
16 let
17 let
17 let
17 let
1. | Tatran Střešovice | 20 | 123:50 | 51 |
2. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 20 | 128:52 | 49 |
3. | FbŠ Bohemians | 19 | 181:50 | 44 |
4. | Fat Pipe Florbal Chodov | 20 | 116:49 | 39 |
5. | BLACK ANGELS | 19 | 67:60 | 29 |
6. | FBŠ SLAVIA Plzeň | 20 | 84:109 | 19 |
7. | Florbalová akademie MB | 20 | 53:101 | 13 |
8. | FBC Kutná Hora | 20 | 46:154 | 10 |
9. | ACEMA Sparta Praha | 20 | 32:205 | 6 |
© 2021 TIGERS Jižní Město - Všechna práva vyhrazena sekretar@tigersflorbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 258337
Posledních 30 dnů: 261 | Posledních 7 dnů: 67 | Poslední den: 8