Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Ivanti Tigers Jižní Město | ||||
Extraliga Žen - 2018/2019 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Pohár České pojišťovny žen - 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivanti Tigers Jižní Město | ||||
2.liga žen - 2018/2019 | 19 | 18 | 13 | 4 |
1. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 0 | 0:0 | 0 |
2. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0:0 | 0 |
3. | Bulldogs Brno | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBC Liberec | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Fat Pipe Florbal Chodov | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC ČPP OSTRAVA | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FBS Olomouc | 0 | 0:0 | 0 |
8. | FbŠ Bohemians | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Florbal Židenice | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FBK Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
11. | Panthers Praha | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Tatran Střešovice | 0 | 0:0 | 0 |
© 2019 TIGERS Jižní Město
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 225741
Posledních 30 dnů: 2951 | Posledních 7 dnů: 902 | Poslední den: 114