1. | SPORT CLUB Klatovy | 18 | 101:34 | 47 |
2. | Nové Strašecí | 17 | 74:46 | 36 |
3. | SKV Vinohrady | 18 | 55:50 | 30 |
4. | Fbš Bohemians B | 17 | 81:64 | 29 |
5. | SK Florbal Benešov | 18 | 51:48 | 26 |
6. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 18 | 62:60 | 23 |
7. | Panthers Praha | 18 | 55:66 | 23 |
8. | Kanonýři Kladno | 18 | 46:74 | 15 |
9. | FBC Slavia Praha | 18 | 16:99 | 1 |
© 2021 TIGERS Jižní Město
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 256648
Posledních 30 dnů: 493 | Posledních 7 dnů: 154 | Poslední den: 20
Diskuze k článku