Oblíbené číslo: 10 Držení hole: levé Přezdívka: Niki Sportovní vzor: Eliška Krupnová Dosavadní florbalové úspěchy: 1. místo v lize starších žákyň Florbalové cíle: zahrát si SF v O2
Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
Ivanti TIGERS Jižní Město | ||||
Extraliga Žen - 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ivanti TIGERS Jižní Město | ||||
1. liga juniorek - 2014/2015 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Nadstavba juniorky - 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. liga juniorek - 2015/2016 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Nadstavba juniorky - 2015/2016 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Juniorky play-off - 2015/2016 | 6 | 6 | 1 | 0 |
1. liga juniorek - 2016/2017 | 33 | 18 | 31 | 4 |
1. liga juniorek - 2017/2018 | 22 | 10 | 15 | 2 |
TIGERS Jižní Město | ||||
Liga dorostenek - 2014/2015 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Nadstavba Dorostenky - 2014/2015 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Liga dorostenek - 2015/2016 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nadstavba dorostenky - 2015/2016 | 7 | 2 | 4 | 0 |
MČR dorostenky - 2015/2016 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1. | 1.SC Vítkovice | 20 | 164:57 | 52 |
2. | Florbal Chodov | 20 | 162:71 | 50 |
3. | PSN Tatran Střešovice | 20 | 139:103 | 45 |
4. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 20 | 182:76 | 43 |
5. | SK Bivojky Litvínov | 20 | 115:89 | 37 |
6. | FBC Ostrava | 20 | 126:121 | 31 |
7. | FBŠ Jihlava | 20 | 64:113 | 27 |
8. | Mladá Boleslav | 20 | 83:136 | 16 |
9. | Florbal Židenice | 20 | 63:129 | 13 |
10. | Hradec Králové | 20 | 73:165 | 10 |
11. | FbŠ Bohemians | 20 | 71:182 | 6 |
© 2018 TIGERS Jižní Město
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 169913
Posledních 30 dnů: 3245 | Posledních 7 dnů: 692 | Poslední den: 121