1. | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 21 | 155:51 | 58 |
2. | Fat Pipe Florbal Chodov | 20 | 163:58 | 54 |
3. | Ivanti TIGERS Jižní Město | 21 | 176:89 | 50 |
4. | FBC Ostrava | 21 | 159:75 | 48 |
5. | FbŠ Bohemians | 21 | 112:131 | 32 |
6. | FBK Jičín | 21 | 113:130 | 27 |
7. | Panthers Praha | 20 | 90:115 | 27 |
8. | Tatran Střešovice | 21 | 82:122 | 22 |
9. | FBS Olomouc | 21 | 72:130 | 22 |
10. | Florbal Židenice | 21 | 63:99 | 16 |
11. | FBC Liberec | 21 | 73:127 | 13 |
12. | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 21 | 53:184 | 6 |
© 2019 TIGERS Jižní Město - Všechna práva vyhrazena sekretar@tigersflorbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 204317
Posledních 30 dnů: 4010 | Posledních 7 dnů: 807 | Poslední den: 116
Diskuze k videu